米德尔顿国际学校
官网
https://www.middleton.edu.sg/
介绍
米德尔顿提供高质量的国际课程,是国际和本地学习成果的独特融合。我们以探究为导向的方法确保学习者充分参与并享受由热情、经验丰富的教育工作者提供的学习。
除了学术之外,我们还非常重视学习者的社交和情感健康。我们很自豪能成为知足基金会在东南亚的母舰学校。
课程
学前教育:
- 适用于18个月至6岁的孩子。
- 融合了伊顿的Inquire.Think.Learn(ITL)课程和基于技能的正式小学准备方法。
- 探究式课程,受瑞吉欧艾米利亚方法启发,强调儿童的天生好奇心。
小学阶段:
- 适用于7至11岁的学生。
- 提供基于探究的国际小学课程(IPC),与英国国家英语课程和新加坡数学课程保持一致。
- 采用主题方法,将不同的学习目标和科目编织在一起。
- 提供数学、科学、社会科学等科目。
初中阶段:
- 适用于6至8年级的学生。
- 使用剑桥初中课程,帮助学生为参加剑桥IGCSE和国际A-Level考试打下基础。
- 强调批判性思维、创造力和对学习的终生热爱。
高中阶段:
- 提供生活技能和福祉课程、承担责任或领导职务的机会。
- 适用于11至12年级的学生。
- 提供剑桥国际A-Level(IAL)资格课程,为大学学习和全球化世界做准备。
- 学生可以选择3或4个科目进行专业学习,并在两年内深入学习。
学费
淡滨尼米德尔顿国际学校:
应付总额 (S$) | 学前教育(N2 – K2) | 小学(G1) | 小学(G2 – G5) | 中学(G6 – G10) | 高中(G11 – G12) |
课程费用 | 19,554.00 | 18,583.00 | 18,583.00 | 21,316.00 | 24,495.00 |
附加语言(仅限一年级) | – | 4,000.00 | – | – | – |
学生保险 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
费用保障计划(转数快) | 78.46 | 90.57 | 74.57 | 85.50 | 98.22 |
应付课程费用总额 | 19,692.46 | 22,733.57 | 18,717.57 | 21,461.50 | 24,653.22 |
9%消费税 | 1,772.34 | 2,046.03 | 1,684.59 | 1,931.54 | 2,218.80 |
应付课程费用总额(包括消费税) | 21,464.80 | 24,779.60 | 20,402.16 | 23,393.04 | 26,872.02 |
月度明细,包括 9% 消费税 | 1,788.73 | 2,064.97 | 1,700.18 | 1,949.42 | 2,239.34 |
西海岸米德尔顿国际学校:
应付总额 (S$) | 小学(G1 – G5) |
课程费用 | 20,555.00 |
学生保险 | 60.00 |
费用保障计划(转数快) | 82.46 |
应付课程费用总额 | 20,697.46 |
9%消费税 | 1,862.78 |
应付总课程费用,包括 9% 消费税 | 22,560.24 |
月度明细,包括 9% 消费税 | 1,880.72 |
西海岸米德尔顿学前班:
应付总额 (S$) | 小学(G1 – G5) |
课程费用 | 20,555.00 |
学生保险 | 60.00 |
费用保障计划(转数快) | 82.46 |
应付课程费用总额 | 20,697.46 |
9%消费税 | 1,862.78 |
应付总课程费用,包括 9% 消费税 | 22,560.24 |
月度明细,包括 9% 消费税 | 1,880.72 |
是否有入学考试
是