早稻田涉谷高中(WSS)
官网
介绍
早稻田涩谷新加坡校区隶属于早稻田大学,一定数量的学生(早稻田大学授予推荐名额的88名学生)可以通过推荐进入早稻田大学。
它是根据对学生所需的学院或部门、他或她在入学时的成绩以及对人的评估的综合判断来决定的。
课程
主题 | 主题标题 | 年 | 2年 | 3年 | |||
必修科学和数学 | 必修人文学科 | 必修科学和数学 | 必修人文学科 | 自由选择 | |||
国家语言 | 现代民族语言 | 2 | |||||
语言和文化 | 2 | ||||||
逻辑日语 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
经典探索 | 2 | 3 | 4 | ||||
地理 | 综合地理 | 2 | |||||
历史探索 | ※4 | ※4 | |||||
综合历史 | 2 | ||||||
日本历史探索 | ※4 | ※4 | |||||
世界历史探索 | ※4 | ※4 | |||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | ||||
政治与经济 | 3 | ||||||
数学 | 数学 I. | 3 | |||||
数学 II. | 5 | 3 | 3 | ||||
数学 III. | 4 | ||||||
数学 A | 2 | ||||||
数学 B | 2 | 2 | |||||
数学 C | 3 | ||||||
科学 | 科学与人类生活 | 2 | |||||
物理学基础 | 3 | 2 | |||||
物理 | 4 | ||||||
化学基础 | 2 | ||||||
化学 | 3 | 4 | |||||
生物学基础 | |||||||
身体保持 | 体操 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
卫生 | 1 | 1 | 1 | ||||
艺术 | 音乐 I. | ※2 | |||||
美术 I. | ※2 | ||||||
书法 I. | ※2 | ||||||
外文 | 英语交流 I. | 3 | |||||
英语传意 II. | 4 | 4 | |||||
英语交流 III. | 5 | 5 | |||||
逻辑与表述 I. | 2 | ||||||
逻辑与表述 II. | 2 | 2 | |||||
逻辑与表述 III. | 2 | 2 | |||||
英语会话 | 2 | 2 | 2 | ||||
综合英语 | 2 | 2 | |||||
时事英语 | 2 | 2 | 2 | ||||
家庭 | 家庭基本面 | 2 | |||||
信息 | 信息 I. | 2 | |||||
合成 | 自我反省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
高级科目 | 2 | ||||||
班级 | |||||||
单元总数 | 37 | 35 | 35 | 30~32 |
*:必选
学费
17岁儿童 – 12年级 | ||
费用类型 | 费用期限 | 价格 (SGD) |
学费总额 | 年刊 | 新币 $28,483 |
总 | 新币 $28,483 |
年龄 | 年级 | 总费用 |
16 | 11年级 | 新币 $35,423 |
17 | 12年级 | 新币 $28,483 |
是否有入学考试
是